深圳市点晴信息技术有限公司
          
           400-186-1886
            400-186-1886
           service@clicksun.cn
            service@clicksun.cn
           
           关注点晴公众号
        优惠活动
优惠活动 产品价格
产品价格| SCM | 标准版 | 生产版 | 高级版 | 
| 软件价款 | 首年:1980元 次年:1580元/年 永久:11460元 | 首年:3680元 次年:2980元/年 永久:21560元 | 首年:4980元 次年:3980元/年 永久:28860元 | 
| 购买方式 | 按年付费/一次性购买 | 按年付费/一次性购买 | 按年付费/一次性购买 | 
| 用户数 | 不限 | 不限 | 不限 | 
| 模块并发数 | 5并发数/模块 | 8并发数/模块 | 10并发数/模块 | 
| 点晴SCM进销存管理系统无注册用户数限制,模块并发数指的是每个子模块的子页面最多允许同时操作用户数量,增加并发用户费用:800元/1个并发用户。 | |||
| 升级更新 | 免费支持 | 免费支持 | 免费支持 | 
| 技术支持 | 首年提供3个月1对1单独指导 (只对网管) | 首年提供6个月1对1单独指导 (只对网管) | 首年提供全年1对1单独指导 (对接所有用户) | 
| 功能定制 | 按开发量付费 | 按开发量付费 | 按开发量付费 | 
| 到期续费 | 1580元/年【我要续费】 | 2980元/年【我要续费】 | 3980元/年【我要续费】 | 
| 本费用为软件基本年度使用费用,不含年度服务费用。 | |||
| 增值服务 | 1200元/年【我要续费】 | 2200元/年【我要续费】 | 2800元/年【我要续费】 | 
| 远程服务:如需点晴专业客服团队提供1对1技术支持远程服务需额外支付年度服务费用。服务内容:对甲方以电话、QQ、Email等方式反馈的问题,乙方在工作日上班时间4小时内作出响应(国家法定节假日除外),提供所购买产品的服务与技术支持。 | |||
| 上门服务:如需点晴专业客服团队提供上门服务,需额外支付1800元/人工日。服务内容:乙方工程师在工作日上班时间前往甲方单位提供现场服务与技术支持(国家法定节假日除外,限珠三角及乙方当地有分支机构的区域)。 | |||
| 代维服务:联系点晴客服,可有偿提供云服务器或本地服务器的WEB相关软件日常维护、数据备份等。 | |||
| 可联系在线销售客服开通7天免费试用。客服1:  客服2:  客服3:   | |||
 产品功能
产品功能| SCM | 标准版 | 生产版 | 高级版 | 销售管理 | 销售计划 |  |  |  | 
| 销售订单 |  |  |  | |
| 销售订单跟踪 |  |  |  | |
| 销售明细管理 |  |  |  | |
| 销售退货管理 |  |  |  | |
| 采购管理 | 采购订单 |  |  |  | 
| 采购订单跟踪 |  |  |  | |
| 采购订单明细 |  |  |  | |
| 采购退货管理 |  |  |  | |
| 仓库管理 | 物料库存查询 |  |  |  | 
| 采购入库管理 |  |  |  | |
| 销售退货入库 |  |  |  | |
| 生产入库管理 | — |  |  | |
| 调拨入库管理 |  |  |  | |
| 采购退货出库 |  |  |  | |
| 销售出库管理 |  |  |  | |
| 调拨出库管理 |  |  |  | |
| 其它出入库管理 |  |  |  | |
| 物料在库调整 |  |  |  | |
| 物料调拨管理 |  |  |  | |
| 出入库流水明细 |  |  |  | |
| 生产管理 | 生产计划任务单 | — |  |  | 
| 生产领料单管理 | — |  |  | |
| 生产任务表管理 | — |  |  | |
| 生产进度汇报 | — |  |  | |
| 财务管理 | 账户总览 |  |  |  | 
| 财务日结表 |  |  |  | |
| 财务收支统计表 |  |  |  | |
| 销售收入管理 |  |  |  | |
| 采购支出管理 |  |  |  | |
| 应收应付管理 |  |  |  | |
| 其它收支管理 |  |  |  | |
| 员工借款管理 |  |  |  | |
| 客户账户管理 |  |  |  | |
| 报表查询 | 客户订货统计表 |  |  |  | 
| 供应商采购汇总 |  |  |  | |
| 区域销售统计表 |  |  |  | |
| 销售毛利润分析 |  |  |  | |
| 物料结存分析表 |  |  |  | |
| 单据打印模板 | 预置单模板 |  |  |  | 
| 自定义多版本模板 |  |  |  | |
| 手机/手持终端 条码扫码操作 | 一/二维码订单打印 | — |  |  | 
| 一/二维码标签打印 | — | — |  | |
| 订单扫码入库 | — |  |  | |
| 物料扫码入库 | — | — |  | |
| 订单扫码出库 | — |  |  | |
| 物料扫码出库 | — | — |  | |
| 物料在库调整 | — | — |  | |
| 物料扫码盘点 | — | — |  | |
 计费说明
计费说明 续费说明
续费说明 购买说明
购买说明